価格 | 1,047万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県焼津市石津 510、1323-1外 ※地図上でピンがズレる可能性がございます。 この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 173.22m² (52.4坪) | 坪単価 | 20万円 /坪 |
交通 | JR東海道本線 焼津/光西寺前 バス15分 停歩2分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
054-247-0021
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
問合せ番号の下4桁をお伝え下さい
RHS-163703-1986
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 港小学校:約930m(徒歩12分) 港中学校:約1390m(徒歩18分) |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 11.49m 公道 道路幅: 16m 接道: 北 10.72m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 田 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 建基法22条指定区域、協定地13.57平方メートルあり(側溝部分)、静岡県焼津市南部土地区画整理事業259街区 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 |
電話をかける(携帯・PHS可)
054-247-0021
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
問合せ番号の下4桁をお伝え下さい
RHS-163703-1986
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,047万円 |
![]() |
![]() |
焼津市石津 510、1323-1外
992万円〜1047万円 |
電話でお問い合わせ
中央不動産 静岡店
電話をかける 054-247-0021 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
問合せ番号の下4桁をお伝え下さい RHS-163703-1986 |
---|
建築条件なし!敷地面積約52坪!
バス停まで徒歩約2分とアクセス良好♪